2018年度获奖情况统计表
竞赛名称 | 项目名称 | 指导老师 | 类型 | 姓名 | 学号 | 年级 | 班级 | 位 | 阶级 | 等级 | 时间 |
2018年第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 智慧隧道 | 瞿白 | 获奖 | 唐权 | 201606591102 | 2016 | 物联网 | 1 | 市级 | 银奖 | 2018.7.23 |
2018年第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 奇思妙箱-爬山虎多功能旅行箱 | 瞿白、贺代春 | 获奖 | 石婷婷 | 201606591139 | 2016 | 物联网 | 1 | 市级 | 银奖 | 2018.7.23 |
2018年第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | Free-go智瞳导盲眼镜 | 刘应成、瞿白 | 获奖 | 邵宏杰 | 201606591108 | 2016 | 物联网 | 1 | 市级 | 银奖 | 2018.7.23 |
2018年第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 医院智能定位管理系统 | 吴敏 | 获奖 | 王志豪 | 201706611103 | 2017 | 网络一 | 1 | 市级 | 优秀奖 | 2018.7.23 |
2018年第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 基于语音识别的智能动态口令安防系统 | 瞿白、刘金伟 | 获奖 | 郑念 | 201606611104 | 2016 | 网络一 | 1 | 市级 | 优秀奖 | 2018.7.23 |
2018年第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 风云高效环保电池 | 吴敏 | 获奖 | 黄浩月 | 201706611108 | 2017 | 网络一 | 1 | 市级 | 优秀奖 | 2018.7.23 |
2018年第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | AI智能巡警 | 徐儒 | 获奖 | 万树德 | 201606591112 | 2016 | 物联网 | 1 | 市级 | 优秀奖 | 2018.7.23 |
2018年第十二届iCAN国际创新创业大赛中国总决赛 | 智能隧道 | 瞿白、卢鸣浩 | 获奖 | 唐权 | 201606591102 | 2016 | 物联网 | 1 | 国家级 | 三等奖 | 2018.10.21 |
2018年第十二届iCAN国际创新创业大赛中国总决赛 | AI智能巡警 | 徐儒、贺代春 | 获奖 | 万树德 | 201606591112 | 2016 | 物联网 | 1 | 国家级 | 三等奖 | 2018.10.21 |
2018年第十二届iCAN国际创新创业大赛西南赛区选拔赛 | 基于物联网卡的多功能旅行箱 | 瞿白、任大飞 | 获奖 | 黄涟利 | 201706611114 | 2017 | 网络一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.9.16 |
2018年第十二届iCAN国际创新创业大赛西南赛区选拔赛 | 智慧果园监控系统 | 贺代春 | 获奖 | 钟婉霞 | 201606591127 | 2016 | 物联网 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.9.16 |
2018年第十二届iCAN国际创新创业大赛西南赛区选拔赛 | Garden-智能绿植 | 罗军、贺代春 | 获奖 | 王玮 | 201606591104 | 2016 | 物联网 | 1 | 市级 | 二等奖 | 2018.9.16 |
数学建模竞赛 | 获奖 | 蔡昆 | 201606601202 | 2016 | 外包二 | 3 | 国家级 | 二等奖 | |||
2018微软创新杯全球学生科技大赛 | 基于Lora的智能隧道监测系统 | 贺代春 | 获奖 | 唐权 | 201606591102 | 2016 | 物联网 | 1 | 市级 | 创新潜力奖 | 2018.03 |
第十四届博创杯全国大学生嵌入式设计大赛西南赛区比赛 | 基于Lora的智能隧道监测系统 | 贺代春 | 获奖 | 唐权 | 201606591102 | 2016 | 物联网 | 1 | 市级 | 特等奖 | |
2018赛博特杯全国大学生智能互联创新应用设计大赛 | 基于Lora的智能隧道监测系统 | 贺代春 | 获奖 | 唐权 | 201606591102 | 2016 | 物联网 | 1 | 市级 | 一等奖 | 2108.8.17 |
第十四届博创杯全国大学生嵌入式设计大赛西南赛区比赛 | 智能大棚大数据分析与监控系统 | 任大飞 | 获奖 | 吴清屿 | 201606591138 | 2016 | 物联网 | 1 | 市级 | 二等奖 | |
第十四届博创杯全国大学生嵌入式设计大赛西南赛区比赛 | 智能育儿箱 | 刘应成、贺代春 | 获奖 | 杨鑫 | 201606571112 | 2016 | 软件一 | 1 | 市级 | 一等奖 | |
2018重庆市大学生计算机作品赛 | 基于Lora的智能隧道监测系统 | 贺代春、曾俊 | 获奖 | 唐权 | 201606591102 | 2016 | 物联网 | 1 | 市级 | 二等奖 | 2018.6 |
2018赛博特杯全国大学生智能互联创新应用设计大赛 | 基于STM32的智能采样无人机 | 徐儒、陈曦 | 获奖 | 向鹏俊 | 201706591147 | 2017 | 物联网 | 1 | 国家级 | 三等奖 | 2018.8.17 |
2018赛博特杯全国大学生智能互联创新应用设计大赛 | Free-go智瞳导盲眼镜 | 刘应成、贺代春 | 获奖 | 李梓豪 | 201606591110 | 2016 | 物联网 | 1 | 国家级 | 一等奖 | 2018.8.17 |
2018赛博特杯全国大学生智能互联创新应用设计大赛 | 基于STM32的智能采样无人机 | 徐儒、陈曦 | 获奖 | 向鹏俊 | 201706591147 | 2017 | 物联网 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.8.17 |
2018年创青春重庆市大学生创业大赛 | AI植物养护系统 | 瞿白 | 获奖 | 蔡昆 | 201606601202 | 2016 | 外包二 | 1 | 市级 | 银奖 | 2018.8 |
大学生创新创业计划训练 | 基于ZigBee的智能家居控制系统 | 瞿白、李力沛 | 结题 | 殷小钦 | 201506571204 | 2015 | 网络二 | 1 | 国家级 | ||
大学生创新创业计划训练 | 基于高光谱遥感影像的松材线虫病害估测模型研究 | 张素兰、牟化建 | 结题 | 覃菊 | 20140657021141 | 2014 | 软件一 | 1 | 国家级 | ||
大学生创新创业计划训练 | 赏金榜 Web App 基于微信的小型雇佣平台 | 范会联 | 结题 | 蔡昆 | 201606601202 | 2016 | 外包二 | 1 | 国家级 | ||
团体程序设计天梯赛 | yznu_666 | 陈曦 | 获奖 | 刘斌 | 201606601131 | 2016 | 外包一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_666 | 陈曦 | 获奖 | 代雪玲 | 201506601128 | 2015 | 外包一 | 2 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_666 | 陈曦 | 获奖 | 王天鑫 | 201506571236 | 2015 | 网络二 | 3 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_666 | 陈曦 | 获奖 | 蔡昆 | 201606601202 | 2016 | 外包二 | 4 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_666 | 陈曦 | 获奖 | 汪椿添 | 201706591113 | 2017 | 物联网 | 5 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_666 | 陈曦 | 获奖 | 王强 | 201706581232 | 2017 | 对口二 | 6 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_666 | 陈曦 | 获奖 | 秦巍 | 201706581227 | 2017 | 对口二 | 7 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_666 | 陈曦 | 获奖 | 陈冲 | 201706581217 | 2017 | 对口二 | 8 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_666 | 陈曦 | 获奖 | 曾浩 | 201706581231 | 2017 | 对口二 | 9 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_666 | 陈曦 | 获奖 | 董文鑫 | 201506571118 | 2015 | 软件一 | 10 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_777 | 陈曦 | 获奖 | 豆曜 | 201506571136 | 2015 | 软件一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_777 | 陈曦 | 获奖 | 卿凌峰 | 201706581124 | 2017 | 对口一 | 2 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_777 | 陈曦 | 获奖 | 张小龙 | 201706571319 | 2017 | 软件三 | 3 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_777 | 陈曦 | 获奖 | 谭磊 | 201606581218 | 2016 | 对口二 | 4 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_777 | 陈曦 | 获奖 | 祝栋元 | 201606611134 | 2016 | 网络一 | 5 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_777 | 陈曦 | 获奖 | 王松 | 201506571240 | 2015 | 网络二 | 6 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_777 | 陈曦 | 获奖 | 刘剑银 | 201506601101 | 2015 | 外包一 | 7 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_777 | 陈曦 | 获奖 | 陈浏屹 | 201706571322 | 2017 | 软件三 | 8 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_777 | 陈曦 | 获奖 | 杨洪 | 201506581147 | 2015 | 对口 | 9 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
团体程序设计天梯赛 | yznu_777 | 陈曦 | 获奖 | 冉照毅 | 201706581129 | 2017 | 对口一 | 10 | 市级 | 三等奖 | 2018.3.31 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 代雪玲 | 201506601128 | 2015 | 外包一 | 1 | 市级 | 一等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 刘斌 | 201606601131 | 2016 | 外包 | 1 | 市级 | 二等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 王松 | 201506571240 | 2015 | 网络 | 1 | 市级 | 二等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 汪椿添 | 201706591113 | 2017 | 物联网 | 1 | 市级 | 二等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 陈浏屹 | 201706571322 | 2017 | 软件三 | 1 | 市级 | 二等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 豆曜 | 201506571136 | 2015 | 软件一 | 1 | 市级 | 二等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 孙燕妮 | 201506571229 | 2015 | 网络 | 1 | 市级 | 二等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 王天鑫 | 201506571236 | 2015 | 网络 | 1 | 市级 | 二等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 陈冲 | 201706581217 | 2017 | 对口二 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 谭雯 | 201706581121 | 2017 | 对口一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 蔡昆 | 201606601202 | 2016 | 外包一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 邵停停 | 201706581135 | 2017 | 对口一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 秦巍 | 201706581227 | 2017 | 对口二 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 曾佑泉 | 201706581112 | 2017 | 对口一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 冉照毅 | 201706581129 | 2017 | 对口一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 杨文婷 | 201606571226 | 2016 | 软件二 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 祝栋元 | 201606611134 | 2016 | 网络一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 冯娅 | 201706581131 | 2017 | 对口一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 任岩 | 201706571122 | 2017 | 软件一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 董文鑫 | 201506571118 | 2015 | 软件一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 谢远川 | 201706581237 | 2017 | 对口二 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 谭磊 | 201606581218 | 2016 | 对口二 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 甘旭极 | 201506571228 | 2015 | 网络 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 卿凌峰 | 201706581124 | 2017 | 对口一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 刘剑银 | 201506601101 | 2015 | 外包一 | 1 | 市级 | 一等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 杨洪 | 201506581147 | 2015 | 对口一 | 1 | 市级 | 二等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛重庆赛区 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 黄兰 | 201506601103 | 2015 | 外包一 | 1 | 市级 | 三等奖 | 2018.4.9 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 王松 | 201506571240 | 2015 | 网络 | 1 | 校级 | 一等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 王天鑫 | 201506571236 | 2015 | 网络 | 1 | 校级 | 一等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 董文鑫 | 201506571118 | 2015 | 软件一 | 1 | 校级 | 一等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 代雪玲 | 201506601128 | 2015 | 外包一 | 1 | 校级 | 一等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 杨浩彬 | 201606571220 | 2016 | 软件二 | 1 | 校级 | 一等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 廖磊 | 201606611202 | 2016 | 网络二 | 1 | 校级 | 一等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 陈述清 | 201606611140 | 2016 | 网络二 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 于霆 | 201706581137 | 2017 | 对口一 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 汪椿添 | 201706591113 | 2017 | 物联网 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 王强 | 201706581232 | 2017 | 对口二 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 刘浪 | 201706591133 | 2017 | 物联网 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 胡孝天 | 201706581101 | 2017 | 对口一 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 孙燕妮 | 201506571229 | 2015 | 网络 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 邵停停 | 201706581135 | 2017 | 对口一 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 秦巍 | 201706581227 | 2017 | 对口二 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 任岩 | 201706571122 | 2017 | 软件一 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 广国财 | 201706581214 | 2017 | 对口二 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 曾浩 | 201706581231 | 2017 | 对口二 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 陈冲 | 201706581217 | 2017 | 对口二 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 冉照毅 | 201706581129 | 2017 | 对口二 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 谭磊 | 201606581218 | 2016 | 对口二 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 彭俊 | 201506571140 | 2015 | 软件一 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 谭雯 | 201706581121 | 2017 | 对口二 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 甘旭极 | 201506571228 | 2015 | 网络 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 谢远川 | 201706581237 | 2017 | 对口二 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 卿凌峰 | 201706581124 | 2017 | 对口一 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 曹型鑫 | 201706581138 | 2017 | 对口一 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 曾佑泉 | 201706581112 | 2017 | 对口一 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 陈浏屹 | 201706571322 | 2017 | 软件三 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 李佳朗 | 201706581126 | 2017 | 对口一 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 蔡昆 | 201606601202 | 2016 | 对口二 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 郑蓉 | 201606601141 | 2016 | 对口一 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 冯娅 | 201706581131 | 2017 | 对口一 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 杨文婷 | 201606571226 | 2016 | 软件二 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 徐志锋 | 201706571326 | 2017 | 软件三 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 柏文姬 | 201606601108 | 2016 | 对口一 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | C/C++程序设计大学B组 | 陈曦 | 获奖 | 张小龙 | 201706571319 | 2017 | 软件三 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 刘剑银 | 201506601101 | 2015 | 外包一 | 1 | 校级 | 一等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 陈麒麟 | 201506601129 | 2015 | 外包一 | 1 | 校级 | 一等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 徐瑜 | 201506601130 | 2015 | 外包一 | 1 | 校级 | 一等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 邓月 | 201506571223 | 2015 | 网络二 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 胡章容 | 201506601140 | 2015 | 外包一 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 李思琪 | 201606571119 | 2016 | 软件一 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 黄兰 | 201506601103 | 2015 | 外包一 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 祝栋元 | 201606611134 | 2016 | 网络一 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 吕秋月 | 201506571129 | 2015 | 软件一 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 邓凌霄 | 201506601123 | 2015 | 外包一 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 李小琴 | 201506601144 | 2015 | 外包一 | 1 | 校级 | 二等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 肖雪 | 201606571105 | 2016 | 软件一 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 杨帆 | 201606571113 | 2016 | 软件一 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛—个人赛校赛 | Java 软件开发大学 B 组 | 陈曦 | 获奖 | 卢广 | 201506601118 | 2015 | 外包一 | 1 | 校级 | 三等奖 | 2018.1.3 |
