全体教职工:
经过个人申报、学位委员会议评议,现将我院2024年硕士研究生导师资格遴选推荐人选名单以及人选申报材料予以公示。
(一)推荐名单
序号 | 学科 | 学院 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 职称 | 认定方式 |
1 | 电子信息 | 大数据与智能工程学院 | 张素兰 | 女 | 1984.04 | 博士研究生 | 教授 | 直接认定 |
2 | 电子信息 | 大数据与智能工程学院 | 程东东 | 女 | 1989.12 | 博士研究生 | 副教授 | 直接认定 |
3 | 电子信息 | 大数据与智能工程学院 | 胡新 | 男 | 1988.09 | 博士研究生 | 副教授 | 直接认定 |
4 | 电子信息 | 大数据与智能工程学院 | 李柳柏 | 男 | 1970.05 | 本科硕士 | 教授 | 遴选认定 |
5 | 电子信息 | 大数据与智能工程学院 | 曾俊 | 女 | 1979.05 | 硕士研究生 | 教授 | 遴选认定 |
6 | 电子信息 | 大数据与智能工程学院 | 范会联 | 男 | 1971.06 | 本科硕士 | 教授 | 遴选认定 |
7 | 电子信息 | 大数据与智能工程学院 | 黄金龙 | 男 | 1989.02 | 博士研究生 | 副教授 | 遴选认定 |
8 | 电子信息 | 大数据与智能工程学院 | 邢昌元 | 男 | 1981.12 | 博士研究生 | 副教授 | 遴选认定 |
9 | 电子信息 | 大数据与智能工程学院 | 罗跃国 | 男 | 1979.11 | 博士研究生 | 副教授 | 遴选认定 |
(二)人选申报材料(见附件)
(三)公示时间:9月13日-9月15日
公示期间,若对公示对象资格、公示对象材料有异议,请通过电话或书面方式向学院学位委员会反映,学院按有关规定为反映情况的人员及内容保密。反映情况要实事求是,客观公正;电话或来信要说明或签署真实姓名以及准确的联系方式,不明确真实姓名和联系方式的不予受理。
受理情况反映的部门: 大数据与智能工程学院
学院联系电话:72792309,13896576754
公示材料.zip
大数据与智能工程学院
2024年9月13日